【设为首页】【加入收藏】【网站地图】

提供深圳成考、自考、网络教育等学历教育高升专、专升本报名咨询服务

广东省2015年成人高校招生专升本批次征集志愿招生计划表

来源:未知 栏目名称:最新资讯 时间:2015-12-10 11:17
业余学习就选深圳成人高考
附件
广东省2015年成人高校招生专升本层次征集志愿招生计划表
院校
代码
院校名称 专业
代码
专业名称 学习
形式
科目组 计划数 招生范围 专业说明
10008 北京科技大学 4004 电气工程及其自动化 函授 103组 2 社会招生  
4008 土木工程 函授 103组 1 社会招生  
4009 工商管理 函授 103组 10 社会招生  
4012 工商管理 函授 103组 2 社会招生  
4014 市场营销 函授 103组 1 社会招生  
4024 行政管理 函授 103组 1 社会招生  
小计         17    
10034 中央财经大学 4002 工商管理 函授 103组 1 社会招生  
4005 会计学 函授 103组 2 社会招生  
小计         3    
10056 天津大学 4002 网络工程 函授 103组 3 社会招生  
4003 工程造价 函授 103组 4 社会招生  
4004 人力资源管理 函授 103组 3 社会招生  
小计         10    
10057 天津科技大学 4002 计算机科学与技术 函授 103组 1 社会招生  
小计         1    
10147 辽宁工程技术大学 4001 国际经济与贸易 函授 103组 1 社会招生  
4002 法学 函授 104组 2 社会招生  
4003 电气工程及其自动化 函授 103组 6 社会招生  
4004 通信工程 函授 103组 1 社会招生  
4005 计算机科学与技术 函授 103组 1 社会招生  
4006 给水排水工程 函授 103组 1 社会招生  
4007 环境工程 函授 103组 2 社会招生  
4008 安全工程 函授 103组 1 社会招生  
4009 会计学 函授 103组 2 社会招生  
4010 人力资源管理 函授 103组 2 社会招生  
小计         19    
10183 吉林大学 4001 法学 函授 104组 2 直属单位  
4002 机械电子工程 函授 103组 1 直属单位  
4003 土木工程 函授 103组 2 直属单位  
4006 工商管理 函授 103组 1 直属单位  
4007 工商管理 函授 103组 1 直属单位  
4008 会计学 函授 103组 2 直属单位  
4009 人力资源管理 函授 103组 4 直属单位  
小计         13    
10207 吉林财经大学 4010 计算机科学与技术 函授 103组 1 社会招生  
小计         1    
10293 南京邮电大学 4001 经济学 函授 103组 7 社会招生 邮政金融方向
4002 工商管理 函授 103组 1 社会招生 邮政管理方向
小计         8    
10345 浙江师范大学 4001 法学 函授 104组 1 社会招生  
4003 教育学 函授 105组 3 社会招生  
4005 工商管理 函授 103组 3 社会招生  
4007 行政管理 函授 103组 11 社会招生  
小计         18    
10359 合肥工业大学 4006 土木工程 函授 103组 3 社会招生  
小计         3    
10403 南昌大学 4002 工商管理 函授 103组 2 社会招生  
小计         2    
10407 江西理工大学 4003 金融学 函授 103组 2 社会招生  
4010 机械工程及自动化 函授 103组 1 社会招生  
4012 电气工程及其自动化 函授 103组 2 社会招生  
4014 计算机科学与技术 函授 103组 1 社会招生  
4016 土木工程 函授 103组 5 社会招生  
4020 工程管理 函授 103组 3 社会招生  
4023 工商管理 函授 103组 5 社会招生  
4027 会计学 函授 103组 5 社会招生  
小计         24    
10425 中国石油大学(华东) 4002 机械设计制造及其自动化 函授 103组 1 社会招生  
4005 土木工程 函授 103组 2 社会招生  
小计         3    
10495 武汉纺织大学 4004 法学 函授 104组 1 社会招生  
4031 财务管理 函授 103组 5 社会招生  
小计         6    
10497 武汉理工大学 4001 机械设计制造及其自动化 函授 103组 2 社会招生  
4004 工商管理 函授 103组 1 社会招生  
小计         3    
10532 湖南大学 4001 国际经济与贸易 函授 103组 1 社会招生  
4004 新闻学 函授 101组 1 社会招生  
4006 电气工程及其自动化 函授 103组 1 社会招生  
4008 计算机科学与技术 函授 103组 1 社会招生  
4010 土木工程 函授 103组 2 社会招生  
4011 工程管理 函授 103组 2 社会招生  
4012 工商管理 函授 103组 2 社会招生  
4014 人力资源管理 函授 103组 1 社会招生  
4015 行政管理 函授 103组 3 社会招生  
小计         14    
10533 中南大学 4005 交通运输 函授 103组 20 社会招生  
小计         20    
10536 长沙理工大学 4003 土木工程 函授 103组 1 社会招生  
小计         1    
10538 中南林业科技大学 4002 汽车服务工程 函授 103组 1 社会招生  
4005 工商管理 函授 103组 1 社会招生  
小计         2    
10541 湖南中医药大学 4001 中西医临床医学 函授 107组 2 社会招生  
4003 护理学 函授 107组 3 社会招生  
4005 药学 函授 103组 1 社会招生  
4007 中药学 函授 101组 2 社会招生  
小计         8    
10611 重庆大学 4009 人力资源管理 函授 103组 5 社会招生  
小计         5    
10674 昆明理工大学 4001 机械工程及自动化 函授 103组 1 社会招生  
4002 电气工程及其自动化 函授 103组 3 社会招生  
4003 土木工程 函授 103组 4 社会招生  
4006 工程管理 函授 103组 2 社会招生  
小计         10    
10698 西安交通大学 4001 电气工程及其自动化 函授 103组 1 社会招生  
4002 建筑学 函授 103组 1 社会招生  
4003 土木工程 函授 103组 5 社会招生  
4004 工程管理 函授 103组 1 社会招生  
小计         8    
10699 西北工业大学 4002 电气工程及其自动化 函授 103组 1 社会招生  
4003 建筑学 函授 103组 1 社会招生  
小计         2    
10709 西安工程大学 4002 纺织工程 函授 103组 1 社会招生  
小计         1    
11075 三峡大学 4002 电气工程及其自动化 函授 103组 2 社会招生  
4003 水利水电工程 函授 103组 1 社会招生  
4005 工程管理 函授 103组 3 社会招生  
小计         6    
11078 广州大学 2007 金融学 业余 103组 5 社会招生 理财与投资方向
2013 社会工作 业余 104组 2 社会招生  
2019 教育学 业余 105组 8 社会招生 教育管理方向
2033 汉语言文学 业余 101组 2 社会招生 秘书方向
2036 英语 业余 101组 3 社会招生 商务英语方向
2042 电气工程及其自动化 业余 103组 5 社会招生  
2049 计算机科学与技术 业余 103组 4 社会招生  
2069 工程管理 业余 103组 20 社会招生  
2076 工商管理 业余 103组 12 社会招生  
2085 市场营销 业余 103组 8 社会招生  
2088 会计学 业余 103组 10 社会招生  
2095 人力资源管理 业余 103组 17 社会招生  
11078 广州大学 2103 电子商务 业余 103组 5 社会招生  
2106 行政管理 业余 103组 5 社会招生  
4023 教育学 函授 105组 8 社会招生 教育管理方向
4054 建筑学 函授 103组 3 社会招生  
4083 工商管理 函授 103组 7 社会招生  
4087 市场营销 函授 103组 2 社会招生  
小计         126    
11342 湖南工程学院 4007 工程管理 函授 103组 1 社会招生  
小计         1    
11347 仲恺农业工程学院 2008 英语 业余 101组 1 社会招生  
2009 机械设计制造及其自动化 业余 103组 2 社会招生  
2015 热能与动力工程 业余 103组 1 社会招生  
2019 计算机科学与技术 业余 103组 2 社会招生  
2027 土木工程 业余 103组 2 社会招生  
2036 给水排水工程 业余 103组 1 社会招生  
2063 园林 业余 106组 2 社会招生  
2071 动物科学 业余 106组 1 社会招生  
2079 工商管理 业余 103组 1 社会招生  
2108 财务管理 业余 103组 1 社会招生  
2116 人力资源管理 业余 103组 1 社会招生  
4013 机械设计制造及其自动化 函授 103组 3 社会招生  
4014 机械设计制造及其自动化 函授 103组 2 社会招生  
4023 计算机科学与技术 函授 103组 2 社会招生  
4028 土木工程 函授 103组 1 社会招生  
4032 土木工程 函授 103组 1 社会招生  
4035 土木工程 函授 103组 2 社会招生  
4048 环境工程 函授 103组 1 社会招生  
4049 环境工程 函授 103组 1 社会招生  
4054 食品质量与安全 函授 103组 1 社会招生  
4066 园林 函授 106组 1 社会招生  
4067 园林 函授 106组 2 社会招生  
4072 动物科学 函授 106组 1 社会招生  
4080 工商管理 函授 103组 1 社会招生  
11347 仲恺农业工程学院 4087 工商管理 函授 103组 1 社会招生  
4088 工商管理 函授 103组 1 社会招生  
4089 工商管理 函授 103组 1 社会招生  
4092 市场营销 函授 103组 1 社会招生  
4093 市场营销 函授 103组 1 社会招生  
4094 市场营销 函授 103组 1 社会招生  
4098 会计学 函授 103组 3 社会招生  
4104 会计学 函授 103组 1 社会招生  
4106 会计学 函授 103组 4 社会招生  
4109 财务管理 函授 103组 1 社会招生  
4114 财务管理 函授 103组 1 社会招生  
4115 财务管理 函授 103组 1 社会招生  
4118 人力资源管理 函授 103组 1 社会招生  
4123 人力资源管理 函授 103组 1 社会招生  
4125 人力资源管理 函授 103组 2 社会招生  
4128 人力资源管理 函授 103组 1 社会招生  
4133 行政管理 函授 103组 2 社会招生  
4135 行政管理 函授 103组 1 社会招生  
4136 行政管理 函授 103组 1 社会招生  
4140 行政管理 函授 103组 1 社会招生  
4142 行政管理 函授 103组 1 社会招生  
小计         62    
11437 长春工程学院 4004 计算机科学与技术 函授 103组 2 社会招生  
4006 工程管理 函授 103组 1 社会招生  
4007 财务管理 函授 103组 2 社会招生  
小计         5    
11535 湖南工业大学 4001 包装工程 函授 103组 2 社会招生  
小计         2    
11540 广东金融学院 2003 金融学 业余 103组 42 社会招生  
2011 工商管理 业余 103组 20 社会招生  
2013 市场营销 业余 103组 26 社会招生  
2016 会计学 业余 103组 49 社会招生  
2024 人力资源管理 业余 103组 30 社会招生  
2027 行政管理 业余 103组 20 社会招生  
4017 会计学 函授 103组 1 社会招生  
4023 财务管理 函授 103组 1 社会招生  
小计         189    
11819 东莞理工学院 2018 英语 业余 101组 10 社会招生  
4007 法学 函授 104组 10 社会招生  
4012 小学教育 函授 105组 16 社会招生  
4016 汉语言文学 函授 101组 5 社会招生  
4017 汉语言文学 函授 101组 10 社会招生  
小计         51    
11845 广东工业大学 2001 国际经济与贸易 业余 103组 1 社会招生  
2004 法学 业余 104组 1 社会招生  
2008 社会工作 业余 104组 1 社会招生  
2011 英语 业余 101组 2 社会招生 商务英语方向
2012 英语 业余 101组 2 直属单位 商务英语方向
11845 广东工业大学 2014 艺术设计 业余 102组 1 社会招生 需加试色彩、素描,加试报名时间:2015年9月26日,加试报名地点:广州市东风东路729号3号楼一楼大厅,加试时间:2015年10月11日。具体请登录http//jxjyxy.gdut.edu.cn了解或致电020-37628298、37629280咨询。
2015 机械设计制造及其自动化 业余 103组 2 社会招生 机械电子工程方向
2025 工业设计 业余 103组 1 社会招生  
11845 广东工业大学 2027 电气工程及其自动化 业余 103组 1 直属单位  
2028 电气工程及其自动化 业余 103组 2 社会招生  
2029 电气工程及其自动化 业余 103组 1 委托培养  
2042 计算机科学与技术 业余 103组 2 社会招生  
2046 建筑学 业余 103组 1 社会招生  
2047 建筑学 业余 103组 1 直属单位  
2049 建筑学 业余 103组 1 委托培养  
2056 土木工程 业余 103组 1 社会招生  
2057 土木工程 业余 103组 1 委托培养  
2058 土木工程 业余 103组 1 直属单位  
2076 工程管理 业余 103组 1 社会招生 工程项目管理方向
2077 工程管理 业余 103组 2 直属单位 工程造价方向
2078 工程管理 业余 103组 2 直属与社会  
2079 工程管理 业余 103组 2 直属与委培  
2094 工商管理 业余 103组 2 直属与委培 质量监控与管理方向
2097 工商管理 业余 103组 2 社会招生  
2098 工商管理 业余 103组 2 直属单位  
2101 工商管理 业余 103组 4 直属与社会  
2104 工商管理 业余 103组 1 委托培养  
2119 会计学 业余 103组 2 社会招生  
2122 会计学 业余 103组 2 直属单位  
2126 会计学 业余 103组 2 委托培养  
2138 人力资源管理 业余 103组 1 委托培养  
2139 人力资源管理 业余 103组 4 社会招生  
4018 机械设计制造及其自动化 函授 103组 1 社会招生  
4019 机械设计制造及其自动化 函授 103组 1 直属单位 机械电子工程方向
4020 机械设计制造及其自动化 函授 103组 1 社会招生  
4022 机械设计制造及其自动化 函授 103组 1 社会招生  
4024 机械设计制造及其自动化 函授 103组 1 社会招生  
11845 广东工业大学 4032 电气工程及其自动化 函授 103组 2 社会招生  
4034 电气工程及其自动化 函授 103组 1 社会招生  
4035 电气工程及其自动化 函授 103组 4 社会招生  
4036 电气工程及其自动化 函授 103组 1 社会招生  
4038 电气工程及其自动化 函授 103组 2 社会招生  
4043 计算机科学与技术 函授 103组 1 社会招生  
4045 信息工程 函授 103组 1 社会招生 电子信息工程方向
4050 建筑学 函授 103组 1 社会招生  
4051 建筑学 函授 103组 1 社会招生  
4054 建筑学 函授 103组 1 社会招生  
4055 建筑学 函授 103组 1 社会招生  
4059 土木工程 函授 103组 1 社会招生  
4061 土木工程 函授 103组 1 社会招生  
4062 土木工程 函授 103组 2 社会招生  
4063 土木工程 函授 103组 1 社会招生  
4064 土木工程 函授 103组 1 社会招生  
4065 土木工程 函授 103组 1 社会招生  
4067 土木工程 函授 103组 1 社会招生  
4068 土木工程 函授 103组 2 社会招生  
4070 给水排水工程 函授 103组 1 社会招生  
4071 环境工程 函授 103组 1 社会招生  
4082 工程管理 函授 103组 1 社会招生  
4085 工程管理 函授 103组 2 委托培养 工程造价方向
4086 工程管理 函授 103组 1 委托培养 工程造价方向
4088 工程管理 函授 103组 1 社会招生  
4089 工程管理 函授 103组 2 社会招生  
4093 工程管理 函授 103组 2 社会招生  
4105 工商管理 函授 103组 1 社会招生  
4106 工商管理 函授 103组 2 社会招生  
4107 工商管理 函授 103组 1 社会招生  
4108 工商管理 函授 103组 1 社会招生  
4112 工商管理 函授 103组 1 社会招生  
4113 工商管理 函授 103组 1 社会招生  
11845 广东工业大学 4115 工商管理 函授 103组 2 社会招生  
4117 工商管理 函授 103组 1 社会招生  
4118 工商管理 函授 103组 1 社会招生  
4128 会计学 函授 103组 1 社会招生  
4129 会计学 函授 103组 2 社会招生  
4130 会计学 函授 103组 1 社会招生  
4141 人力资源管理 函授 103组 2 社会招生  
4142 人力资源管理 函授 103组 2 社会招生  
小计         113    
50870 广西教育学院 1015 汉语言文学 脱产 101组 1 社会招生  
1018 英语 脱产 101组 1 社会招生  
1035 计算机科学与技术 脱产 103组 2 社会招生  
小计         4    
备注:其他报考条件及要求请参阅《广东省2015年成人高等学校报考须知及招生专业目录》。

责任编辑:hr
相关推荐
咨询报名
姓名: 性别:
电话: QQ:
现有学历: 想在: 上课
想要报读: 想要报读:
咨询内容:
验证码: 看不清?点击更换看不清?
推荐学校
  • 2016湘潭大学成人高考招生简章
  • 2016广东新安学院成人高考招生简章
  • 2016中国地质大学网络教育学院深圳招生简章
  • 2016深圳夜大_深圳夜大报名_深圳夜大学校 -深圳夜大招生简章
  • 2016深圳成人高考辅导班招生简章
最新更新
客户服务